根據《廣西壯族自治區事業單位公開招聘人員實施辦法》(桂人社發〔2011〕155號)、《關于進一步規范區直事業單位公開招聘工作的通知》(桂人社辦發〔2013〕135號)、《關于落實“放管服”改革精簡事業單位增人手續的通知》(桂人社規〔2018〕27號)規定,通過資格審核、面試、考核和體檢等程序,經研究決定,擬聘用陳守坤等61位同志?,F將擬聘用人員的有關情況予以公示,公示期7天。如果對擬聘用人員有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系方式,于2024年8月12日前郵寄或直接送達自治區農科院人事處(郵寄以郵戳時間為準)。
地址:廣西南寧市大學東路174號,郵政編碼:530007
聯系電話:0771-3276859,3245743
廣西壯族自治區農業科學院
2024年8月5日
廣西壯族自治區農業科學院2024年公開招聘工作人員第一批擬聘用人員名單
序號 | 崗位 代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 畢業院校及時間 | 所學專業 | 備注 |
1 | A1 | 陳守坤 | 男 | 1991.03 | 研究生 | 博士 | 西北農林科技大學2022.06 | 作物學 | |
2 | 何青青 | 女 | 1995.12 | 研究生 | 博士 | 中國農業大學2024.01 | 作物生理學 | ||
3 | 雷德坤 | 男 | 1994.08 | 研究生 | 博士 | 南京農業大學2024.06 | 作物遺傳育種 | ||
4 | 莫嘯 | 女 | 1996.03 | 研究生 | 博士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
5 | E1 | 張雪冰 | 女 | 1994.01 | 研究生 | 博士 | 中國科學院大學2024.06 | 生態學 | |
6 | F1 | 吳賽賽 | 女 | 1996.03 | 研究生 | 博士 | 中國農業科學院研究生院2024.06 | 農業信息分析學 | |
7 | G1 | 周庚 | 男 | 1999.12 | 研究生 | 碩士 | 湖南農業大學2024.06 | 作物學 | |
8 | 廖國婷 | 女 | 1999.08 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
9 | 李心怡 | 女 | 1999.05 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
10 | 鐘小惠 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2023.12 | 作物學 | ||
11 | 謝鈺鑫 | 女 | 1999.02 | 研究生 | 碩士 | 四川農業大學2024.06 | 作物遺傳育種 | ||
12 | 黃潤 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2023.07 | 作物學 | ||
13 | 張德梅 | 女 | 1998.09 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2023.12 | 作物學 | ||
14 | 何娟 | 女 | 1998.06 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
15 | 張晉 | 男 | 1997.11 | 研究生 | 碩士 | 福建農林大學2024.06 | 作物遺傳育種 | ||
16 | H1 | 吳銀環 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 碩士 | 西南大學2023.06 | 作物栽培學與耕作學 | |
17 | 黃澤鍵 | 男 | 1998.03 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
18 | 黎瑞玲 | 女 | 1998.12 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
19 | 周小淇 | 女 | 1998.07 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2023.06 | 作物學 | ||
20 | 蘇桂軍 | 男 | 1999.06 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
21 | 陽太億 | 男 | 1995.11 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2023.06 | 作物學 | ||
22 | I1 | 梁明朗 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 機械工程 | |
23 | J1 | 李莊 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 環境工程 | |
24 | K1 | 胡永強 | 男 | 1997.11 | 研究生 | 碩士 | 廣西民族大學2023.06 | 生物化學與分子生物學 | |
25 | L1 | 陳賀 | 男 | 1999.06 | 研究生 | 碩士 | 廣西民族大學2024.06 | 計算機科學與技術 | |
26 | M1 | 黎眉鑠 | 女 | 1998.09 | 研究生 | 碩士 | 中國農業大學2024.07 | 果樹學 | |
27 | 梁志儉 | 男 | 1996.11 | 研究生 | 碩士 | 華南農業大學2024.06 | 果樹學 | ||
28 | 易若蘭 | 女 | 1997.05 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 園藝學 | ||
29 | N1 | 楊陽 | 女 | 1998.11 | 研究生 | 碩士 | 福建農林大學2023.06 | 食品科學與工程 | |
30 | O1 | 趙家惠 | 女 | 1999.02 | 研究生 | 碩士 | 昆明理工大學2024.06 | 風景園林學 | |
31 | P1 | 農文韜 | 男 | 1999.04 | 研究生 | 碩士 | 南京師范大學2024.06 | 地圖學與地理信息系統 | |
32 | Q1 | 李思帆 | 女 | 1998.11 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 英語口譯 | |
33 | R1 | 陸欣彤 | 女 | 1997.02 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 會計 |
廣西壯族自治區亞熱帶作物研究所2024年公開招聘工作人員擬聘用人員名單
序號 | 崗位 代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 畢業院校及時間 | 所學專業 | 備注 |
1 | B2 | 易晨歆 | 女 | 1996.04 | 研究生 | 碩士 | 華南農業大學2023.06 | 農藝與種業 | |
2 | 歐桂寧 | 男 | 1999.08 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
3 | 寧詩琪 | 女 | 1998.03 | 研究生 | 碩士 | 西南大學2024.06 | 農業資源與環境 | ||
4 | 冉露霞 | 女 | 1997.03 | 研究生 | 碩士 | 贛南師范大學2024.06 | 園藝學 | ||
5 | 許晨郗 | 男 | 1998.06 | 研究生 | 碩士 | 華中農業大學2024.06 | 農藝與種業 | ||
6 | 文慧 | 女 | 1999.07 | 研究生 | 碩士 | 云南大學2024.06 | 農藝與種業 | ||
7 | C2 | 莫映熙 | 女 | 1996.08 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2023.06 | 植物保護 | |
8 | 葉從玉 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2023.06 | 資源利用與植物保護 |
9 | D2 | 黃冠儒 | 男 | 1997.12 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 食品科學與工程 | |
10 | 韋湘瀅 | 女 | 1998.09 | 研究生 | 碩士 | 陜西科技大學2024.06 | 生物與醫藥 | ||
11 | E2 | 楊丹亞 | 女 | 1995.12 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 農村發展 | |
12 | F2 | 黃苑航 | 女 | 1998.04 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | |
13 | G2 | 曹琬箏 | 女 | 1994.03 | 研究生 | 碩士 | 廣西藝術學院2024.06 | 風景園林 | |
14 | H2 | 于敬亞 | 女 | 1997.11 | 研究生 | 碩士 | 安徽農業大學2024.06 | 茶學 | |
15 | I2 | 鐘蕾 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 碩士 | 廣西財經學院2024.07 | 會計 | |
16 | J2 | 梁涵 | 男 | 1998.08 | 研究生 | 碩士 | 利物浦大學2023.12 | 人力資源管理 |
廣西南亞熱帶農業科學研究所2024年公開招聘工作人員擬聘用人員名單
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 畢業院校及時間 | 所學專業 | 備注 |
1 | B3 | 譚文葉 | 女 | 1998.12 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | |
2 | 韋啟浪 | 男 | 1995.05 | 研究生 | 碩士 | 貴州大學2022.12 | 作物學 | ||
3 | 黃 穎 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
4 | 何觀詠 | 女 | 1998.07 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2024.06 | 作物學 | ||
5 | 李賢航 | 男 | 1996.06 | 研究生 | 碩士 | 貴州大學2024.06 | 作物學 | ||
6 | C3 | 蹇欽昊 | 男 | 1999.07 | 研究生 | 碩士 | 貴州大學2024.06 | 農藝與種業 | |
7 | D3 | 田 方 | 男 | 1996.07 | 研究生 | 碩士 | 海南大學2024.06 | 植物保護 | |
8 | E3 | 鄧雨萍 | 女 | 1997.10 | 研究生 | 碩士 | 廣西大學2023.06 | 食品科學與工程 | |
9 | F3 | 余孟儒 | 男 | 1998.02 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學2023.06 | 藝術 | |
10 | H3 | 陸美杏 | 女 | 1991.02 | 本科生 | 學士 | 廣州大學2013.06 | 教育學 | 中級 |
11 | J3 | 梁晶晶 | 女 | 2002.06 | 本科生 | 學士 | 天津師范大學2024.06 | 會計學 | |
12 | K3 | 王昊祺 | 男 | 1999.04 | 本科生 | 學士 | 西交利物浦大學2021.07 | 信息與計算科學 |